5. turnaj Žákovského poháru 2010

Naše mládežnické družstvo po letní přestávce zahájilo své učinkování ve velkém stylu. Matěj Grapa vyhrál absolutní pořadí turnaje a kategorii juniorů, hned dalším v celkovém bodování i juniorské kategorie byl Mikuláš Halás. V kategorii žáků pak bodoval na bronzové pozici Matěj Matýsek. Všechni zmínění a dále Patrik Sedlář, Lucie Kubíková a Klára Grapová se postarali o celkové vítězství v soutěži družstev!
11. 9. 2010

V sobotu 11. září 2010 se uskutečnil 5. turnaj Žákovského poháru 2010.
Turnaj se odehrál v Rožnově pod Radhoštěm (Společenský dům).


Naše mládežnické družstvo po letní přestávce zahájilo své učinkování ve velkém stylu. Matěj Grapa vyhrál absolutní pořadí turnaje a kategorii juniorů, hned dalším v celkovém bodování i juniorské kategorie byl Mikuláš Halás. V kategorii žáků pak bodoval na bronzové pozici Matěj Matýsek. Všechni zmínění a dále Patrik Sedlář, Lucie Kubíková a Klára Grapová se postarali o celkové vítězství v soutěži družstev!
1 Matěj GRAPA 7 8:V 12:V 4:V 2:V 9:V 3:V 6:V 2 Mikuláš HALÁS 5.5 18:V 15:V 3:V 1:P 13:V 9:V 5:R 3 David PELIKÁN 5 19:V 17:V 2:P 14:V 4:V 1:P 9:V 4 Tomáš PAVELKA 5 11:V 20:V 1:P 7:V 3:P 14:V 10:V 5 Erik MORONG 5 20:V 23:V 13:R 9:P 22:V 7:V 2:R 6 Radek GERYK 4.5 12:R 11:V 7:P 21:V 18:V 13:V 1:P 7 Radim ONDRA 4.5 22:R 25:V 6:V 4:P 12:V 5:P 13:V 8 Jan ŠEVEČEK 4.5 1:P 14:V 12:P 23:R 15:V 22:V 19:V 9 Matěj MATÝSEK 4 27:V 19:V 16:V 5:V 1:P 2:P 3:P 10 Dominik PÍŠA 4 13:P 21:R 15:R 19:V 11:V 18:V 4:P 11 Stanislav TICHÝ 4 4:P 6:P 0:V 24:V 10:P 23:V 18:V 12 Filip CHYŤA 3.5 6:R 1:P 8:V 25:V 7:P 21:R 14:R 13 Patrik SEDLÁŘ 3.5 10:V 27:V 5:R 22:V 2:P 6:P 7:P 14 Jan WILCZEK 3.5 23:V 8:P 25:V 3:P 16:V 4:P 12:R 15 Daniel DVOŘÁK 3.5 16:P 2:P 10:R 17:V 8:P 27:V 21:V 16 Jan POŠTULKA 3.5 15:V 26:V 9:P 18:P 14:P 17:R 24:V 17 Marek HOŘELKA 3.5 24:P 3:P 20:V 15:P 26:V 16:R 22:V 18 Michal ŽVÁČEK 3 2:P 0:V 24:V 16:V 6:P 10:P 11:P 19 Patrik HOŘELKA 3 3:P 9:P 26:V 10:P 20:V 24:V 8:P 20 Vojtěch PÍSKALA 3 5:P 4:P 17:P 0:V 19:P 25:V 26:V 21 Jan VŠETEČKA 3 26:V 10:R 22:P 6:P 23:V 12:R 15:P 22 Lucka KUBÍKOVÁ 2.5 7:R 24:V 21:V 13:P 5:P 8:P 17:P 23 Radim HOŘELKA 2.5 14:P 5:P 27:V 8:R 21:P 11:P 0:V 24 David MIKLOVIČ 2 17:V 22:P 18:P 11:P 25:V 19:P 16:P 25 Klára GRAPOVÁ 2 0:V 7:P 14:P 12:P 24:P 20:P 27:V 26 Michal OSZELDA 2 21:P 16:P 19:P 27:V 17:P 0:V 20:P 27 Aleš PETŘEK 1 9:P 13:P 23:P 26:P 0:V 15:P 25:P
Pořadí družstev:
1 ŠPRTEC PARTYJA OSTRAVA 20 2 ZŠ ŠAFAŘÍKOVA VAL. MEZIŘÍČÍ 18 3 DDM ZÁBŘEH 16.5 4 CVSČ J.BOSKA HAVÍŘOV 14 5 SH UNIČOV STŘELICE 8
Pořadí žáků:
1. | David PELIKÁN | z | DDM Zábřeh | 5 | 95,38 |
2. | Radek GERYK | z | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | 4,5 | 80,96 |
3. | Matěj MATÝSEK | z | Šprtec Partyja Ostrava | 4 | 69,54 |
4. | Dominik PÍŠA | z | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | 4 | 65,73 |
5. | Stanislav TICHÝ | z | CVSČ J.Boska Havířov | 4 | 61,92 |
6. | Daniel DVOŘÁK | z | CVSČ J.Boska Havířov | 3,5 | 46,69 |
7. | Jan POŠTULKA | z | SH Uničov Střelice | 3,5 | 42,88 |
8. | Marek HOŘELKA | z | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | 3,5 | 39,08 |
9. | Vojtěch PÍSKALA | z | CVSČ J.Boska Havířov | 3 | 27,65 |
10. | Jan VŠETEČKA | z | CVSČ J.Boska Havířov | 3 | 23,85 |
11. | Lucka KUBÍKOVÁ | z | Šprtec Partyja Ostrava | 2,5 | 20,04 |
12. | Radim HOŘELKA | z | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | 2,5 | 16,23 |
13. | Klára GRAPOVÁ | z | Šprtec Partyja Ostrava | 2 | 8,62 |
14. | Michal OSZELDA | z | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | 2 | 4,81 |
15. | Aleš PETŘEK | z | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | 1 | 1,00 |
Pořadí juniorů:
1. | Matěj GRAPA | j | Šprtec Partyja Ostrava | 7 | 110,00 |
2. | Mikuláš HALÁS | j | Šprtec Partyja Ostrava | 5,5 | 102,19 |
3. | Tomáš PAVELKA | j | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | 5 | 88,58 |
4. | Erik MORONG | j | DDM Zábřeh | 5 | 84,77 |
5. | Radim ONDRA | j | SH Uničov Střelice | 4,5 | 77,15 |
6. | Jan ŠEVEČEK | j | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | 4,5 | 73,35 |
7. | Filip CHYŤA | j | DDM Zábřeh | 3,5 | 58,12 |
8. | Patrik SEDLÁŘ | j | Šprtec Partyja Ostrava | 3,5 | 54,31 |
9. | Jan WILCZEK | j | CVSČ J.Boska Havířov | 3,5 | 50,50 |
10. | Michal ŽVÁČEK | j | DDM Zábřeh | 3 | 35,27 |
11. | Patrik HOŘELKA | j | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | 3 | 31,46 |
12. | David MIKLOVIČ | j | CVSČ J.Boska Havířov | 2 | 12,42 |
Průběžné výsledky po 5-tém turnaji
Pořadí družstev:
1 | Šprtec Partyja Ostrava | 97,5 |
2 | DDM Zábřeh | 91,0 |
3 | CSVČ J. Boska Havířov | 59,0 |
4 | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí | 58,5 |
5 | SH Uničov Střelice | 49,0 |
6 | BHS Kozojedy | 42,5 |
7 | Future | 12,0 |
8 | B.H.C. Dobrá | 9,5 |
9 | CZŠ Zlín | 8,5 |
10 | Hrachovec Val. Meziříčí | 7,0 |
Pořadí juniorů:
1. | Grapa Matěj | Šprtec Partyja Ostrava | 414,80 | 4 |
2. | Halás Mikuláš | Šprtec Partyja Ostrava | 361,15 | 4 |
3. | Andrle Kamil | DDM Zábřeh | 317,50 | 3 |
4. | Morong Erik | DDM Zábřeh | 271,28 | 4 |
5. | Ondra Radim | SH Uničov Střelice | 264,68 | 4 |
6. | Pail Denis | Šprtec Partyja Ostrava | 256,74 | 3 |
7. | Dvořák Štěpán | SH Uničov Střelice | 245,24 | 3 |
8. | Sita Libor | FUTURE | 213,25 | 2 |
9. | Wilczek Jan | CVSČ J.Boska Havířov | 207,78 | 4 |
10. | Polesný Vojtěch | BHSK Kozojedy | 203,93 | 3 |
11. | Žváček Michal | DDM Zábřeh | 189,92 | 4 |
12. | Sedlář Patrik | Šprtec Partyja Ostrava | 189,20 | 4 |
13. | Pavelka Tomáš | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | 187,35 | 3 |
14. | Pail Patrik | Šprtec Partyja Ostrava | 187,20 | 2 |
15. | Miklovič David | CVSČ J.Boska Havířov | 179,14 | 4 |
16. | Ševeček Jan | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | 176,50 | 4 |
17. | Kubík Jakub | Šprtec Partyja Ostrava | 169,69 | 2 |
18. | Chylek Michal | B.H.C. Dobrá | 169,20 | 2 |
19. | Chyťa Filip | DDM Zábřeh | 150,55 | 4 |
20. | Zeman Lukáš | BHS Kozojedy | 120,10 | 3 |
21. | Juhász David | Šprtec Partyja Ostrava | 105,41 | 2 |
22. | Hořelka Patrik | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | 96,15 | 4 |
23. | Nerušil Petr | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | 86,25 | 1 |
24. | Hořelka Marek | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | 70,33 | 2 |
25. | Hoffmann Filip | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | 56,00 | 1 |
26. | Kuba Petr | SH Uničov Střelice | 53,80 | 1 |
27. | Gajdušek Jiří | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | 17,12 | 1 |
28. | Fabián David | CVSČ J.Boska Havířov | 15,67 | 1 |
Pořadí žáků:
1. | Pelikán David | DDM Zábřeh | 345,92 | 4 |
2. | Matýsek Matěj | Šprtec Partyja Ostrava | 262,19 | 4 |
3. | Poštulka Jan | SH Uničov Střelice | 225,06 | 4 |
4. | Hlavín Matěj | BHS Kozojedy | 213,77 | 3 |
5. | Tichý Stanislav | CVSČ J.Boska Havířov | 213,20 | 4 |
6. | Ehrenberger Patrik | DDM Zábřeh | 192,43 | 2 |
7. | Kubíková Lucka | Šprtec Partyja Ostrava | 186,08 | 4 |
8. | Píša Dominik | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | 175,07 | 4 |
9. | Rösler Dominik | DDM Zábřeh | 157,48 | 2 |
10. | Geryk Radek | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | 144,66 | 2 |
11. | Všetečka Jan | CVSČ J.Boska Havířov | 141,17 | 4 |
12. | Linger Tomáš | BHS Kozojedy | 137,07 | 2 |
13. | Dvořák Daniel | CVSČ J.Boska Havířov | 134,86 | 3 |
14. | Friedl Štěpán | DDM Zábřeh | 126,88 | 4 |
15. | Voráč Lumír | DDM Zábřeh | 103,65 | 4 |
16. | Mertlová Monika | DDM Zábřeh | 88,24 | 4 |
17. | Pískala Vojtěch | CVSČ J.Boska Havířov | 83,03 | 4 |
18. | Ondruch Martin | Hrachovec Val. Meziříčí | 67,77 | 1 |
19. | Mechl Stanislav | CZŠ Zlín | 67,00 | 1 |
20. | Ťuik Michal | DDM Zábřeh | 63,46 | 2 |
21. | Gutkajs Lukáš | BHS Kozojedy | 58,56 | 1 |
22. | Grapová Klára | Šprtec Partyja Ostrava | 48,06 | 4 |
23. | Mechl Marek | CZŠ Zlín | 30,33 | 1 |
24. | Hořelka Radim | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | 24,14 | 2 |
25. | Palacký Jan | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | 17,50 | 1 |
26. | Karola Lukáš | Hrachovec Val. Meziříčí | 14,81 | 1 |
27. | Mechl Matěj | CZŠ Zlín | 8,33 | 1 |
28. | Ozselda Michal | CVSČ J.Boska Havířov | 5,81 | 2 |
29. | Vymazalová Martina | Hrachovec Val. Meziříčí | 5,60 | 1 |
30. | Petřek Aleš | ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí | 5,30 | 2 |
31. | Zwyrtek Zdeněk | CVSČ J.Boska Havířov | 4,67 | 1 |
32. | Kopčák Jakub | Šprtec Partyja Ostrava | 1,00 | 1 |
33. | Stárek David | CVSČ J.Boska Havířov | 1,00 | 1 |
Děkujeme za poskytnuté fotografie Lubomíru Děckému a Renatě Wiesnerové.
Náhledy fotografií ze složky 5. turnaj Žákovského poháru 2010