
Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu a vytvořili fajn atmosféru a perfektní zázemí.
Hlavní poděkování samozřejmě míří za paní Hanou Klimánkovou!!!
Výroční turnaj 2008 byl oslavou čtvrtých narozenin našeho klubu. Již tradičně jsme na tuto akci přizvali všechny členy klubu a dále všechny, kteří nám pomáhají během klubové sezóny, tedy zejména rodinné příslušníky a přátele. Pozvánku navíc přijali členové porubského klubu Sušárna a zástupce TJ Sokol Tichá.
Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu a vytvořili fajn atmosféru a perfektní zázemí.
Hlavní poděkování samozřejmě míří za paní Hanou Klimánkovou!!!
Základní skupina
Nej výročního turnaje 2008:
nejvíce gólů v jednom utkání:16 - Vladimír Benko vs. Mikuláš Halás 10:6
nejvíce vstřelených gólů: 44 - Vladimír Benko
nejvíce čistých kont: 4 - Lukáš Král. 3 - Lukáš Gilar, Mikuláš Halás
nejméně inkasovaných gólů: 7 - Michal Urbášek
Play-off
nejvíce gólů v jednom utkání: 15 - Lukáš Král vs. Vladimír Benko 4:11
čisté konto: 1 - Michal Urbášek, David Hulva
Celkem
Především veliká gratulace Michalu Urbáškovi, který celým turnajem prošel bez porážky a dále také Kláře Grapové, Patrikovi Pailovi a Lukášovi Gilarovi, kteří vyhráli své kategorie.
Základní kolo | |||||||||||||||||||||||
Skupina A | MICH | JAR | MAT | LPU | LGI | ANT | JAK | ||||||||||||||||
Michal Urbášek | 6:1 | 6:2 | 5:0 | 4:2 | 6:0 | 5:2 | |||||||||||||||||
Jaroslav Juhász | 1:6 | 4:5 | 5:1 | 5:1 | 4:1 | 5:0 | |||||||||||||||||
Matěj Matýsek | 2:6 | 5:4 | 3:3 | 2:2 | 6:0 | 9:3 | |||||||||||||||||
Lukáš Puška | 0:5 | 1:5 | 3:3 | 0:3 | 2:0 | 2:0 | |||||||||||||||||
Lukáš Gilar | 2:4 | 1:5 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | |||||||||||||||||
Antonín Skalba | 0:6 | 1:4 | 0:6 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||||||||||||||||
Jakub Skalba | 2:5 | 0:5 | 3:9 | 0:2 | 0:1 | 3:0 | |||||||||||||||||
Jméno | PZ | V | R | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||
1. | Michal Urbášek | 6 | 6 | 0 | 0 | 32:7 | 12 | ||||||||||||||||
2. | Matěj Matýsek | 6 | 3 | 2 | 1 | 27:18 | 8 | ||||||||||||||||
3. | Jaroslav Juhász | 6 | 4 | 0 | 2 | 24:14 | 8 | ||||||||||||||||
4. | Lukáš Gilar | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:11 | 7 | ||||||||||||||||
5. | Lukáš Puška | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:16 | 5 | ||||||||||||||||
6. | Jakub Skalba | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:22 | 2:0 | ||||||||||||||||
7. | Antonín Skalba | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:22 | 0 | ||||||||||||||||
Skupina B | DKO | LUK | DJU | MON | PAT | DAL | KLA | ||||||||||||||||
David Kováč | 7:0 | 3:6 | 6:3 | 4:8 | 5:0 K | 2:1 | |||||||||||||||||
Lukáš Král | 0:7 | 3:0 | 5:1 | 4:0 | 7:0 | 2:0 | |||||||||||||||||
David Juhász | 6:3 | 0:3 | 5:0 | 0:1 | 0:1 | 3:0 | |||||||||||||||||
Monika Wenzelová | 3:6 | 1:5 | 0:5 | 0:13 | 5:0 K | 1:1 | |||||||||||||||||
Patrik Pail | 8:4 | 0:4 | 1:0 | 13:0 | 4:1 | 6:1 | |||||||||||||||||
Dalibor Buček | 0:5 K | 0:7 | 1:0 | 0:5 K | 1:4 | 0:5 K | |||||||||||||||||
Klára Grapová | 1:2 | 0:2 | 0:3 | 1:1 | 1:6 | 5:0 K | |||||||||||||||||
Jméno | PZ | V | R | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||
1. | Lukáš Král | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:8 | 10 | ||||||||||||||||
2. | Patrik Pail | 6 | 5 | 0 | 1 | 32:10 | 10 | ||||||||||||||||
3. | David Kováč | 6 | 4 | 0 | 2 | 27:18 | 8 | ||||||||||||||||
4. | David Juhász | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:8 | 6 | ||||||||||||||||
5. | Klára Grapová | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:14 | 3 | ||||||||||||||||
6. | Monika Wenzelová | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:30 | 3 | ||||||||||||||||
7. | Dalibor Buček | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:26 | 2 | ||||||||||||||||
Skupina C | VLA | JAN | MIK | DEN | BAR | ANT | LUK | ||||||||||||||||
Vladimír Benko | 6:3 | 10:6 | 3:4 | 8:2 | 5:3 | 12:0 | |||||||||||||||||
Ján Kováč | 3:6 | 3:2 | 2:5 | 1:1 | 1:4 | 2:2 | |||||||||||||||||
Mikuláš Halás | 6:10 | 2:3 | 4:4 | 10:0 | 2:0 | 4:0 | |||||||||||||||||
Denis Pail | 4:3 | 5:2 | 4:4 | 9:2 | 3:4 | 6:1 | |||||||||||||||||
Barbora Zielonková | 2:8 | 1:1 | 0:10 | 2:9 | 2:4 | 4:4 | |||||||||||||||||
Antonín Cudrák | 3:5 | 4:1 | 0:2 | 4:3 | 4:2 | 1:1 | |||||||||||||||||
Lukáš Kroščen | 0:12 | 2:2 | 0:4 | 1:6 | 4:4 | 1:1 | |||||||||||||||||
Jméno | PZ | V | R | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||
1. | Vladimír Benko | 6 | 6 | 0 | 0 | 44:18 | 12 | ||||||||||||||||
2. | Denis Pail | 6 | 4 | 1 | 1 | 31:16 | 9 | ||||||||||||||||
3. | Mikuláš Halás | 6 | 3 | 1 | 2 | 28:17 | 7 | ||||||||||||||||
4. | Antonín Cudrák | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:14 | 7 | ||||||||||||||||
5. | Ján Kováč | 6 | 1 | 2 | 3 | 12:20 | 4 | ||||||||||||||||
6. | Lukáš Kroščen | 6 | 0 | 3 | 3 | 8:29 | 3 | ||||||||||||||||
7. | Barbora Zielonková | 6 | 0 | 2 | 4 | 11:36 | 2 | ||||||||||||||||
Skupina D | LIB | ROS | MAT | DAV | VOJ | JAN | |||||||||||||||||
Libor Dvořáček | 10:2 | 8:2 | 3:6 | 5:1 | 7:1 | ||||||||||||||||||
Rostislav Grapa | 2:10 | 2:4 | 3:3 | 1:4 | 4:0 | ||||||||||||||||||
Matěj Grapa | 2:8 | 4:2 | 4:6 | 5:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||
David Hulva | 6:3 | 3:3 | 6:4 | 5:2 | 5:0 | ||||||||||||||||||
Vojtěch Skalba | 1:5 | 4:1 | 0:5 | 2:5 | 1:0 | ||||||||||||||||||
Jana Zielonková | 1:7 | 0:4 | 0:1 | 0:5 | 0:1 | ||||||||||||||||||
Jméno | PZ | V | R | P | Skóre | Body | |||||||||||||||||
1. | David Hulva | 5 | 4 | 1 | 0 | 25:12 | 9 | ||||||||||||||||
2. | Libor Dvořáček | 5 | 4 | 0 | 1 | 33:12 | 8 | ||||||||||||||||
3. | Matěj Grapa | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:16 | 6 | ||||||||||||||||
4. | Vojtěch Skalba | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:16 | 4 | ||||||||||||||||
5. | Rostislav Grapa | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:21 | 3 | ||||||||||||||||
6. | Jana Zielonková | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:18 | 0 | ||||||||||||||||
7. |
Play-Off | |||||
Osmifinále | |||||
Michal Urbášek – David Juhász 6:0 | |||||
Matěj Matýsek – David Kováč 1:7 | |||||
Lukáš Král – Lukáš Gilar 4:1 | |||||
Patrik Pail – Jaroslav Juhász 4:2 | |||||
Vladimír Benko – Vojtěch Skalba 8:1 | |||||
Denis Pail – Matěj Grapa 2:3 | |||||
David Hulva – Antonín Cudrák 3:0 | |||||
Libor Dvořáček – Mikuláš Halás 7:2 | |||||
Čtvrtfinále | |||||
Michal Urbášek – David Kováč 6:2 | |||||
Lukáš Král – Patrik Pail 3:2 P | |||||
Vladimír Benko – Matěj Grapa 2:1 | |||||
David Hulva – Libor Dvořáček 4:3 | |||||
Semifinále | |||||
Michal Urbášek – Lukáš Král 3:1 | |||||
Vladimír Benko – David Hulva 2:6 | |||||
O 3-tí místo | |||||
Lukáš Král – Vladimír Benko 4:11 | |||||
Finále | |||||
Michal Urbášek – David Hulva 5:2 |
Pořadí na stupních vítězů (absolutní pořadí):
1. Michal Urbášek, 2. David Hulva, 3. Vladimír Benko
Mládež
1. Patrik Patrik Pail, 2. Matěj Grapa, 2. David Juhász, 3. Denis Pail
Ženy a dívky:
1. Klára Grapová, 2. Monika Wenzelová, 3. Barbora Zielonková
Hosté:
1. Lukáš Gilar, 2. Vojtěch Skalba, 3. Lukáš Puška
Konečné pořadí turnaje:
1. Michal Urbášek /KSH Sever Zábřeh/
2. David Hulva /Sušárna Poruba/
3. Vladimír Benko /Sušárna Poruba/
4. Lukáš Král /Šprtec Partyja Ostrava/
5. Patrik Pail /Sušárna Poruba/
6. Libor Dvořáček /Sušárna Poruba/
7. David Kováč /Šprtec Partyja Ostrava/
8. Matěj Grapa /Šprtec Partyja Ostrava/
9. Denis Pail /Sušárna Poruba/
10. Matěj Matýsek /Šprtec Partyja Ostrava/
11. Jaroslav Juhász /Šprtec Partyja Ostrava/
12. Mikuláš Halás /Šprtec Partyja Ostrava/
13. Antonín Cudrák /Šprtec Partyja Ostrava/
14. Lukáš Gilar /TJ Sokol Tichá/
15. David Juhász /Šprtec Partyja Ostrava/
16. Vojtěch Skalba /host/
17. Lukáš Puška /host/
18. Ján Kováč /Šprtec Partyja Ostrava/
19. Klára Grapová /host/
20. Rostislav Grapa /Šprtec Partyja Ostrava/
21. Monika Wenzelová
22. Lukáš Kroščen /Šprtec Partyja Ostrava/
23. Barbora Zielonková /Šprtec Partyja Ostrava/
24. Jakub Skalba /host/
25. Dalibor Buček /host/
26. Jana Zielonková /host/
27. Antonín Skalba /Šprtec Partyja Ostrava/


Mapa místa konání turnaje:

Školní jídelna ZŠ a MŠ Bílovecká 10, Ostrava - Svinov
zastávka MHD Svinov škola
GPS souřadnice: Loc: 49°49'4.37"N, 18°12'5.439"E
2007
2006
2005
Náhledy fotografií ze složky Výroční turnaj 2008