Výroční turnaj našeho klubu se uskutečnil v sobotu 24.11.2007 od 10 hod. v klubovně SVMS Hastrman.

Turnaje se zúčastnilo rekordních 19 hráčů, kteří byli nalosováni do čtyřech skupin. Z každé skupiny postupovali 4 hráči do dalšího kola vyřazovací části Play-Off.
V zápasech základní části si nejlépe počínal Lukáš Král, když ve své skupině A neztratil ani bod. Výborně turnaj rozehrál také Ján Kováč ve skupině "smrti" B, kde se na druhé místo senzačně probojoval Matěj Grapa. V ostatních skupinách už tak dramatická situace nebyla a favorité si zajistili postup z prvních míst. Zajímavý okamžik nastal až v posledním utkání základní části, kdy obhájce loňského prvenství v turnaji Radim Klimánek zachraňoval postup do Play-Off proti Ondřeji Coufalovi.
V osmifinále nastal ten pravý šprtcový boj a také první senzační výsledky. Lukáš Král postupoval přes Antonína Skalbu až po penaltovém rozstřelu, Matěj Grapa vyřadil loňského juniorského vítěze Mikuláše Haláse a podobný osud připravil Ivan Strachoň pro změnu loňskénu absolutnímu vítězi Radimovi Klimánkovi. Své trápení v Play-Off Výročních turnajů potvrdil Josef Mlýnek v zápase s Antonínem Cudrákem 0:4 a s turnajem se loučil opět v prvním kole. V dalších zápasech hráli David Kováč s Davidem Juhászem 3:2, Rostislav Grapa s Petrou Kozovou 1:0, Ján Kováč s Michalem Luongem 5:1 a Jaroslav Juhász s Terezou Synkovou 4:0.
Čtvrtfinále mělo zdrcující průběh pro "starou gardu". David Kováč byl vyřazen Rostislavem Grapou 1:2, Ján Kováč nenašel recept na Ivana Strachoně 1:2 a Jaroslava Juhásze vyřadil letošní nováček v klubu Antonín Cudrák 1:2. Mladá krev v našem klubu tak dala lekci všem, dokonce i Lukáš Král postupoval až díky prodloužení v zápase s Matějem Grapou, jak jinak 1:2.
Semifinále bylo tedy konečně po letech nadvlády zakládajících členů klubu volné pro další hráče. V prvním duelu se střetl Lukáš Král s Ivanem Strachoněm a zvítězil 2:1, ve druhém zápase porazil Antonín Cudrák Rostislava Grapu také výsledkem 2:1
V souboji o třetí místo se utkali Rostislav Grapa s Ivanem Strachoněm 3:1.
Ve finále zachraňoval čest "staré gardy" Lukáš Král a díky vítězství 2:0 nad Antonínem Cudrákem v turnaji zvítězil. Tímto vítězstvím potvrdil, že výroční pohár dosud žádný z hráčů neobhájil.
Děkujeme všem účastníkům turnaje, hostům a dále všem, kteří pomohli s přípravou a perfektním průběhem.
Základní kolo | |||||||||||||||||||
Skupina A | |||||||||||||||||||
Klubko | Ivan | Majky | Michal | ||||||||||||||||
Lukáš Král | 1:0 | 4:1 | 5:2 | ||||||||||||||||
Ivan Strachoň | 0:1 | 3:1 | 5:0 | ||||||||||||||||
Mikuláš Halás | 1:4 | 1:3 | 8:1 | ||||||||||||||||
Michal Luong | 2:5 | 0:5 | 1:8 | ||||||||||||||||
Jméno | PZ | V | R | P | Skóre | Body | |||||||||||||
1. | Lukáš Král | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 6 | ||||||||||||
2. | Ivan Strachoň | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 4 | ||||||||||||
3. | Mikuláš Halás | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:8 | 2 | ||||||||||||
4. | Michal Luong | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:18 | 0 | ||||||||||||
Skupina B | |||||||||||||||||||
Jaterka | Buček | Ondřej | Matěj | Dědek | |||||||||||||||
Ján Kováč | 3:0 | 1:1 | 5:1 | 3:0 | |||||||||||||||
Radim Klimánek | 0:3 | 5:0 | 1:4 | 4:1 | |||||||||||||||
Ondřej Coufal | 1:1 | 0:5 | 0:3 | 1:1 | |||||||||||||||
Matěj Grapa | 1:5 | 4:1 | 3:0 | 1:2 | |||||||||||||||
Antonín Skalba | 0:3 | 1:4 | 1:1 | 2:1 | |||||||||||||||
Jméno | PZ | V | R | P | Skóre | Body | |||||||||||||
1. | Ján Kováč | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:2 | 7 | ||||||||||||
2. | Matěj Grapa | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | 4 | ||||||||||||
3. | Radim Klimánek | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:8 | 4 | ||||||||||||
4. | Antonín Skalba | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | 3 | ||||||||||||
5. | Ondřej Coufal | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:10 | 2 | ||||||||||||
Skupina C | |||||||||||||||||||
David | JJ | Tonda | Martin | Petra | |||||||||||||||
David Kováč | 2:1 | 1:2 | 9:2 | 4:0 | |||||||||||||||
Jaroslav Juhász | 1:2 | 3:1 | 6:0 | 3:0 | |||||||||||||||
Antonín Cudrák | 2:1 | 1:3 | 5:0 | 0:1 | |||||||||||||||
Martin Pejko | 2:9 | 0:6 | 0:5 | 0:2 | |||||||||||||||
Petra Kozová | 0:4 | 0:3 | 1:0 | 2:0 | |||||||||||||||
Jméno | PZ | V | R | P | Skóre | Body | |||||||||||||
1. | David Kováč | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:5 | 6 | ||||||||||||
2. | Jaroslav Juhász | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:3 | 6 | ||||||||||||
3. | Petra Kozová | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:7 | 4 | ||||||||||||
4. | Antonín Cudrák | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:5 | 4 | ||||||||||||
5. | Martin Pejko | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:22 | 0 | ||||||||||||
Skupina D | |||||||||||||||||||
Pepa | Rasta | Davča | Tereza | Lukáš | |||||||||||||||
Josef Mlýnek | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 7:2 | |||||||||||||||
Rostislav Grapa | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | |||||||||||||||
David Juhász | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 2:1 | |||||||||||||||
Tereza Synková | 0:4 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | |||||||||||||||
Lukáš Kroščen | 2:7 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | |||||||||||||||
Jméno | PZ | V | R | P | Skóre | Body | |||||||||||||
1. | Josef Mlýnek | 4 | 2 | 2 | 0 | 13:4 | 6 | ||||||||||||
2. | Rostislav Grapa | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 5 | ||||||||||||
3. | Tereza Synková | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:6 | 4 | ||||||||||||
4. | David Juhász | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | 4 | ||||||||||||
5. | Lukáš Kroščen | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:11 | 1 |
Play-Off | ||||
Osmifinále | ||||
Lukáš Král – Antonín Skalba 2:1 T | ||||
Matěj Grapa – Mikuláš Halás 1:0 | ||||
Ján Kováč – Michal Luong 5:1 | ||||
Ivan Strachoň – Radim Klimánek 4:3 T | ||||
David Kováč – David Juhász 3:2 | ||||
Rostislav Grapa – Petra Kozová 1:0 | ||||
Josef Mlýnek – Antonín Cudrák 0:4 | ||||
Jaroslav Juhász – Tereza Synková 4:0 | ||||
Čtvrtfinále | ||||
Lukáš Král – Matěj Grapa 2:1 P | ||||
Ján Kováč – Ivan Strachoň 1:2 | ||||
David Kováč – Rostislav Grapa 1:2 | ||||
Antonín Cudrák – Jaroslav Juhász 2:1 | ||||
Semifinále | ||||
Lukáš Král – Ivan Strachoň 2:1 | ||||
Rostislav Grapa – Antonín Cudrák 1:2 | ||||
O 3-tí místo | ||||
Rostislav Grapa – Ivan Strachoň 3:1 | ||||
Finále | ||||
Lukáš Král – Antonín Cudrák 2:0 |
Pořadí na stupních vítězů (absolutní pořadí):
1. Lukáš Král, 2. Antonín Cudrák, 3. Rostislav Grapa
Junioři:
1. Matěj Grapa, 2. David Juhász, 3. Tereza Synková
Ženy:
1. Petra Kozová, 2. Tereza Synková
Nováčci:
1. Antonín Skalba, 2. Michal Luong, 3. Ondřej Coufal
Konečné pořadí turnaje:
1. Lukáš Král
2. Antonín Cudrák
3. Rostislav Grapa
4. Ivan Strachoň
5. Ján Kováč
6. Jaroslav Juhász
7. David Kováč
8. Matěj Grapa
9. Josef Mlýnek
10. Radim Klimánek
11. David Juhász
12. Petra Kozová
13. Antonín Skalba
14. Tereza Synková
15. Mikuláš Halás
16. Michal Luong
17. Ondřej Coufal
18. Lukáš Kroščen
19. Martin Pejko

Náhledy fotografií ze složky Výroční turnaj 2007