P. | Jméno | Pz | V | Vp | R | Pp | P | Skóre | Body | Úsp. | ||
1. | Tomáš | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 74 | : | 26 | 50 | 92,59% |
2. | David | 32 | 25 | 0 | 0 | 2 | 5 | 122 | : | 56 | 77 | 80,21% |
3. | Pepa | 16 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 41 | : | 24 | 33 | 68,75% |
4. | Andula | 21 | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 44 | : | 36 | 40 | 63,49% |
5. | Lukáš | 24 | 13 | 2 | 0 | 0 | 9 | 72 | : | 46 | 43 | 59,72% |
6. | Jaterka | 32 | 16 | 1 | 3 | 2 | 10 | 77 | : | 60 | 55 | 57,29% |
7. | Igy | 27 | 13 | 3 | 0 | 0 | 11 | 40 | : | 33 | 45 | 55,56% |
8. | Bůček | 23 | 10 | 2 | 2 | 2 | 7 | 43 | : | 33 | 38 | 55,07% |
9. | JJ | 22 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 41 | : | 37 | 33 | 50,00% |
10. | Kraťas | 17 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 44 | : | 41 | 24 | 47,06% |
11. | Honza | 25 | 9 | 3 | 1 | 1 | 11 | 40 | : | 49 | 35 | 46,67% |
12. | Martin | 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 35 | : | 41 | 23 | 38,33% |
13. | Zdeněk | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 | : | 25 | 8 | 38,10% |
14. | Davča | 25 | 8 | 0 | 2 | 2 | 13 | 27 | : | 53 | 28 | 37,33% |
14. | Ivan | 24 | 6 | 1 | 1 | 1 | 15 | 27 | : | 60 | 22 | 30,56% |
16. | Mikuláš | 28 | 5 | 0 | 0 | 2 | 21 | 47 | : | 102 | 17 | 20,24% |
17. | Tereza | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 21 | : | 79 | 7 | 9,33% |
18. | Hanys | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | : | 18 | 1 | 5,56% |
31.3.2006
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář