P. | Jméno | Pz | V | Vp | R | Pp | P | Skóre | Body | Úsp. | ||
1. | Tomáš | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 74 | : | 26 | 50 | 92,59% |
2. | David | 24 | 18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 89 | : | 42 | 56 | 77,78% |
3. | Kraťas | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 29 | : | 19 | 21 | 63,64% |
4. | Andula | 21 | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 44 | : | 36 | 40 | 63,49% |
5. | Pepa | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 | : | 12 | 15 | 62,50% |
6. | Bůček | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 27 | : | 19 | 26 | 57,78% |
7. | JJ | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 23 | : | 18 | 19 | 57,58% |
8. | Lukáš | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 58 | : | 41 | 29 | 56,86% |
9. | Jaterka | 27 | 13 | 1 | 3 | 1 | 9 | 65 | : | 53 | 45 | 55,56% |
10. | Igy | 27 | 13 | 3 | 0 | 0 | 11 | 40 | : | 33 | 45 | 55,56% |
11. | Honza | 18 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 29 | : | 35 | 25 | 46,30% |
12. | Zdeněk | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 | : | 25 | 8 | 38,10% |
13. | Davča | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 16 | : | 36 | 16 | 35,56% |
14. | Martin | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 28 | : | 36 | 14 | 31,11% |
15. | Ivan | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 21 | : | 52 | 15 | 26,32% |
16. | Mikuláš | 26 | 4 | 0 | 0 | 2 | 20 | 44 | : | 99 | 14 | 17,95% |
17. | Tereza | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 15 | : | 65 | 7 | 11,11% |
18. | Hanys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0,00% |
10.3.2006
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář