P. | Jméno | Pz | V | Vp | R | Pp | P | Skóre | Body | Úsp. | ||
1. | Tomáš | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | : | 6 | 9 | 100,00% |
2. | Andula | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | : | 14 | 20 | 74,07% |
3. | Bůček | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | : | 4 | 8 | 66,67% |
4. | Lukáš | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 | : | 24 | 14 | 66,67% |
5. | Igy | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | : | 11 | 14 | 58,33% |
6. | Jaterka | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 31 | : | 21 | 19 | 57,58% |
7. | David | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 31 | : | 26 | 17 | 56,67% |
8. | JJ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | : | 7 | 5 | 55,56% |
9. | Ivan | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | : | 14 | 9 | 42,86% |
10. | Mikuláš | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | : | 27 | 7 | 29,17% |
11. | Honza | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | : | 11 | 3 | 25,00% |
12. | Tereza | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | : | 17 | 4 | 16,67% |
13. | Martin | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | : | 18 | 1 | 6,67% |
14. | Pepa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0,00% |
15. | Davča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0,00% |
16. | Hanys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0,00% |
17. | Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0,00% |
18. | Kraťas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0,00% |
27.1.2006
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář