P. | Jméno | Pz | V | Vp | R | Pp | P | Skóre | Body | Úsp. | ||
1. | Tomáš | 28 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 109 | : | 32 | 80 | 95,24% |
2. | David | 32 | 24 | 0 | 0 | 2 | 6 | 119 | : | 60 | 74 | 77,08% |
3. | Lukáš | 32 | 20 | 2 | 0 | 0 | 10 | 93 | : | 53 | 64 | 66,67% |
4. | Bůček | 32 | 18 | 2 | 2 | 2 | 8 | 72 | : | 42 | 62 | 64,58% |
5. | Andula | 28 | 16 | 1 | 1 | 1 | 9 | 51 | : | 48 | 52 | 61,90% |
6. | Igy | 29 | 15 | 3 | 0 | 0 | 11 | 42 | : | 33 | 51 | 58,62% |
7. | Pepa | 29 | 14 | 2 | 1 | 3 | 9 | 62 | : | 51 | 50 | 57,47% |
8. | Jaterka | 32 | 16 | 1 | 3 | 2 | 10 | 73 | : | 58 | 55 | 57,29% |
9. | JJ | 28 | 11 | 1 | 2 | 3 | 11 | 50 | : | 48 | 40 | 47,62% |
10. | Honza | 30 | 10 | 3 | 2 | 1 | 13 | 47 | : | 60 | 39 | 43,33% |
11. | Martin | 26 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 46 | : | 52 | 31 | 39,74% |
12. | Kraťas | 25 | 8 | 1 | 1 | 1 | 14 | 55 | : | 60 | 28 | 37,33% |
13. | Davča | 31 | 9 | 0 | 2 | 2 | 18 | 36 | : | 79 | 31 | 33,33% |
14. | Ivan | 30 | 8 | 1 | 2 | 1 | 18 | 38 | : | 77 | 29 | 32,22% |
15. | Hanys | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 17 | : | 46 | 11 | 20,37% |
16. | Mikuláš | 30 | 5 | 0 | 1 | 1 | 23 | 48 | : | 106 | 17 | 18,89% |
17. | Tereza | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 24 | : | 85 | 8 | 9,52% |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář