P. | Jméno | Pz | V | Vp | R | Pp | P | Skóre | Body | Úsp. | ||
1. | Tomáš | 26 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | : | 30 | 74 | 94,87% |
2. | David | 32 | 24 | 0 | 0 | 2 | 6 | 119 | : | 60 | 74 | 77,08% |
3. | Lukáš | 31 | 19 | 2 | 0 | 0 | 10 | 90 | : | 52 | 61 | 65,59% |
4. | Andula | 27 | 16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 50 | : | 41 | 52 | 64,20% |
5. | Bůček | 30 | 16 | 2 | 2 | 2 | 8 | 65 | : | 40 | 56 | 62,22% |
6. | Igy | 30 | 16 | 3 | 0 | 0 | 11 | 46 | : | 34 | 54 | 60,00% |
7. | Pepa | 25 | 12 | 2 | 1 | 3 | 7 | 53 | : | 43 | 44 | 58,67% |
8. | Jaterka | 33 | 17 | 1 | 3 | 2 | 10 | 77 | : | 59 | 58 | 58,59% |
9. | JJ | 25 | 10 | 1 | 2 | 2 | 10 | 43 | : | 42 | 36 | 48,00% |
10. | Kraťas | 21 | 8 | 1 | 0 | 1 | 11 | 49 | : | 49 | 27 | 42,86% |
11. | Honza | 29 | 9 | 3 | 2 | 1 | 13 | 44 | : | 59 | 36 | 41,38% |
12. | Martin | 26 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 46 | : | 52 | 31 | 39,74% |
13. | Davča | 28 | 8 | 0 | 2 | 2 | 16 | 34 | : | 76 | 28 | 33,33% |
14. | Ivan | 29 | 7 | 1 | 2 | 1 | 18 | 34 | : | 74 | 26 | 29,89% |
15. | Mikuláš | 32 | 6 | 0 | 1 | 2 | 23 | 55 | : | 112 | 21 | 21,88% |
16. | Hanys | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 21 | : | 41 | 8 | 19,05% |
17. | Kuba | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | : | 25 | 3 | 16,67% |
18. | Tereza | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 23 | : | 84 | 7 | 8,64% |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář