P. | Jméno | Pz | V | Vp | R | Pp | P | Skóre | Body | Úsp. | ||
1. | Tomáš | 26 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | : | 30 | 74 | 94,87% |
2. | David | 32 | 24 | 0 | 0 | 2 | 6 | 119 | : | 60 | 74 | 77,08% |
3. | Lukáš | 31 | 19 | 2 | 0 | 0 | 10 | 90 | : | 52 | 61 | 65,59% |
4. | Andula | 25 | 14 | 1 | 1 | 1 | 8 | 46 | : | 41 | 46 | 61,33% |
5. | Igy | 30 | 16 | 3 | 0 | 0 | 11 | 46 | : | 34 | 54 | 60,00% |
6. | Bůček | 28 | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 | 58 | : | 38 | 50 | 59,52% |
7. | Pepa | 25 | 12 | 2 | 1 | 3 | 7 | 53 | : | 43 | 44 | 58,67% |
8. | Jaterka | 33 | 17 | 1 | 3 | 2 | 10 | 77 | : | 59 | 58 | 58,59% |
9. | JJ | 24 | 10 | 1 | 2 | 2 | 9 | 43 | : | 40 | 36 | 50,00% |
10. | Honza | 28 | 9 | 3 | 2 | 1 | 12 | 42 | : | 56 | 36 | 42,86% |
11. | Kraťas | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 45 | : | 45 | 24 | 42,11% |
12. | Martin | 26 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 46 | : | 52 | 31 | 39,74% |
13. | Davča | 27 | 8 | 0 | 2 | 2 | 15 | 27 | : | 52 | 28 | 34,57% |
14. | Ivan | 29 | 7 | 1 | 2 | 1 | 18 | 34 | : | 74 | 26 | 29,89% |
15. | Mikuláš | 30 | 6 | 0 | 0 | 1 | 23 | 50 | : | 106 | 19 | 21,11% |
16. | Tereza | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 23 | : | 84 | 7 | 8,64% |
17. | Kuba | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | : | 15 | 1 | 8,33% |
18. | Hanys | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | : | 31 | 1 | 3,33% |
21.4.2006
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář