P. | Jméno | Pz | V | Vp | R | Pp | P | Skóre | Body | Úsp. | ||
1. | Tomáš | 26 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | : | 30 | 74 | 94,87% |
2. | David | 32 | 24 | 0 | 0 | 2 | 6 | 119 | : | 60 | 74 | 77,08% |
3. | Lukáš | 30 | 18 | 2 | 0 | 0 | 10 | 87 | : | 52 | 58 | 64,44% |
4. | Andula | 25 | 14 | 1 | 1 | 1 | 8 | 46 | : | 41 | 46 | 61,33% |
5. | Bůček | 28 | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 | 58 | : | 38 | 50 | 59,52% |
6. | Pepa | 22 | 11 | 1 | 1 | 3 | 6 | 49 | : | 39 | 39 | 59,09% |
7. | Igy | 29 | 15 | 3 | 0 | 0 | 11 | 42 | : | 33 | 51 | 58,62% |
8. | Jaterka | 32 | 16 | 1 | 3 | 2 | 10 | 73 | : | 58 | 55 | 57,29% |
9. | JJ | 24 | 10 | 1 | 2 | 2 | 9 | 43 | : | 40 | 36 | 50,00% |
10. | Kraťas | 17 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 44 | : | 41 | 24 | 47,06% |
11. | Honza | 27 | 8 | 3 | 2 | 1 | 12 | 40 | : | 55 | 33 | 40,74% |
12. | Martin | 26 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 46 | : | 52 | 31 | 39,74% |
13. | Davča | 27 | 8 | 0 | 2 | 2 | 15 | 27 | : | 52 | 28 | 34,57% |
14. | Ivan | 29 | 7 | 1 | 2 | 1 | 18 | 34 | : | 74 | 26 | 29,89% |
15. | Mikuláš | 29 | 5 | 0 | 0 | 1 | 23 | 45 | : | 103 | 16 | 18,39% |
16. | Tereza | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 23 | : | 84 | 7 | 8,64% |
17. | Hanys | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | : | 31 | 1 | 3,33% |
18. | Kuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0,00% |
14.4.2006
pozn.: Ze soutěže byl vyřazen Zdeněk, nahradil jej Kuba.
Předchozí ligová kola naleznete zde.
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář