P. | Jméno | Pz | V | Vp | R | Pp | P | Skóre | Body | Úsp. | ||
1. | Tomáš | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 74 | : | 26 | 50 | 92,59% |
2. | David | 32 | 25 | 0 | 0 | 2 | 5 | 122 | : | 56 | 77 | 80,21% |
3. | Lukáš | 26 | 15 | 2 | 0 | 0 | 9 | 79 | : | 47 | 49 | 62,82% |
4. | Andula | 26 | 15 | 1 | 1 | 1 | 8 | 51 | : | 42 | 49 | 62,82% |
5. | Igy | 30 | 16 | 3 | 0 | 0 | 11 | 45 | : | 33 | 54 | 60,00% |
6. | Bůček | 25 | 12 | 2 | 2 | 2 | 7 | 50 | : | 35 | 44 | 58,67% |
7. | Pepa | 19 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 42 | : | 31 | 33 | 57,89% |
8. | Jaterka | 32 | 16 | 1 | 3 | 2 | 10 | 77 | : | 60 | 55 | 57,29% |
9. | JJ | 24 | 10 | 1 | 2 | 2 | 9 | 43 | : | 40 | 36 | 50,00% |
10. | Kraťas | 17 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 44 | : | 41 | 24 | 47,06% |
11. | Honza | 26 | 9 | 3 | 1 | 1 | 11 | 40 | : | 50 | 35 | 44,87% |
12. | Martin | 23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 37 | : | 45 | 27 | 39,13% |
13. | Zdeněk | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 | : | 25 | 8 | 38,10% |
14. | Davča | 26 | 8 | 0 | 2 | 2 | 14 | 27 | : | 54 | 28 | 35,90% |
14. | Ivan | 27 | 7 | 1 | 2 | 1 | 16 | 33 | : | 66 | 26 | 32,10% |
16. | Mikuláš | 29 | 5 | 0 | 0 | 2 | 22 | 48 | : | 106 | 17 | 19,54% |
17. | Tereza | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 23 | : | 84 | 7 | 8,64% |
18. | Hanys | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | : | 18 | 1 | 5,56% |
7.4.2006
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář