Vítězem základní části se stal Tomáš Schmeister, který získal 42 body ze 48.
Další Nej…………
Střelec: Tomáš, David-69 vstřelených gólů (4,058824 góly na zápas)
Brankář: Tonda- pouze 23 inkasovaných gólů (1,352941 gólů)
Úspěšnost: Tomáš, Klubko, David- přes 80%
Zbytek bude později, až bude křížová tabulka
Autor: Majky
Další Nej…………
Střelec: Tomáš, David-69 vstřelených gólů (4,058824 góly na zápas)
Brankář: Tonda- pouze 23 inkasovaných gólů (1,352941 gólů)
Úspěšnost: Tomáš, Klubko, David- přes 80%
Zbytek bude později, až bude křížová tabulka
Autor: Majky
Tabulka po základní části 11. ročníku extraligy |
P. | Jméno | Pz | V | Vp | Pp | P | Skóre | Body | Rozdíl | Úsp. | ||
1. | Tomáš Schmeister | 16 | 13 | 1 | 1 | 1 | 69 | : | 29 | 42 | 40 | 88% |
2. | David Kováč | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 | 69 | : | 30 | 41 | 39 | 85% |
3. | Lukáš Král | 16 | 12 | 2 | 0 | 2 | 66 | : | 26 | 40 | 40 | 83% |
4. | Radim Klimánek | 16 | 10 | 1 | 2 | 3 | 63 | : | 24 | 34 | 39 | 71% |
5. | Antonín Cudrák | 16 | 10 | 0 | 3 | 3 | 39 | : | 23 | 33 | 16 | 69% |
6. | Jaroslav Juhász | 16 | 9 | 1 | 1 | 5 | 46 | : | 36 | 30 | 10 | 63% |
7. | Marek Kapek | 16 | 10 | 0 | 0 | 6 | 54 | : | 47 | 30 | 7 | 63% |
8. | Ján Kováč | 16 | 9 | 1 | 0 | 6 | 37 | : | 30 | 29 | 7 | 60% |
9. | Mikuláš Halás | 16 | 8 | 1 | 0 | 7 | 51 | : | 46 | 26 | 5 | 54% |
10. | Matěj Grapa | 16 | 6 | 2 | 1 | 7 | 40 | : | 40 | 23 | 0 | 48% |
11. | David Juhász | 16 | 6 | 2 | 0 | 8 | 29 | : | 41 | 22 | -12 | 46% |
12. | Rostislav Grapa | 16 | 6 | 0 | 1 | 9 | 36 | : | 41 | 19 | -5 | 40% |
13. | Jan Filák | 16 | 5 | 0 | 1 | 10 | 23 | : | 39 | 16 | -16 | 33% |
14. | Tomáš Ščupák | 16 | 2 | 1 | 0 | 13 | 20 | : | 48 | 8 | -28 | 17% |
15. | Antonín Skalba | 16 | 2 | 0 | 1 | 13 | 17 | : | 57 | 7 | -40 | 15% |
16. | Matěj Matýsek | 16 | 1 | 0 | 2 | 13 | 21 | : | 75 | 5 | -54 | 10% |
17. | Monika Wenzelová | 16 | 0 | 1 | 1 | 14 | 18 | : | 66 | 3 | -48 | 6% |
Křížová tabulka
Z Play-off odstoupil z časových důvodů Radim Klimánek.
Náhledy fotografií ze složky 11. ročník extraligy