Na turnaj Akvatera Cup 2006 odjelo pět našich reprezentantů.
Výsledky: Klubko s Bučkem zase zahráli ve slušné formě a obsadili (7. a 8. místo), Jaterka postoupil do prvního kola (12), David hrál zase jako prase a prohrál co se dalo (16), Majky neskončil poslední (18).

Výsledky: Klubko s Bučkem zase zahráli ve slušné formě a obsadili (7. a 8. místo), Jaterka postoupil do prvního kola (12), David hrál zase jako prase a prohrál co se dalo (16), Majky neskončil poslední (18).

Skupina A | |||||||
1. | Josef Focher | 4 | 0 | 0 | 23 : 6 | 8 | |
2. | Jiří Flášar | 3 | 0 | 1 | 11 : 9 | 6 | |
3. | Martin Pelikán | 2 | 0 | 2 | 14 : 9 | 4 | |
4. | Grabinská Veronika | 1 | 0 | 3 | 8 : 9 | 2 | |
5. | Mikuláš Halás | 0 | 0 | 4 | 3 : 26 | 0 | |
Skupina B | |||||||
1. | Jiři Pelikán | 4 | 0 | 0 | 28 : 6 | 8 | |
2. | Kamil Andrle | 3 | 0 | 1 | 19 : 11 | 6 | |
3. | Lukáš Král | 2 | 0 | 2 | 8 : 10 | 4 | |
4. | David Pelikán | 0 | 1 | 3 | 3 : 17 | 1 | |
5. | Filip Loučný | 0 | 1 | 3 | 2 : 16 | 1 | |
Skupina C | |||||||
1. | Bohdálek Josef | 3 | 1 | 0 | 8 : 4 | 7 | |
2. | Michal Prchala | 1 | 3 | 0 | 7 : 3 | 5 | |
3. | Radim Klimánek | 2 | 0 | 2 | 10 : 8 | 4 | |
4. | David Kováč | 1 | 1 | 2 | 10 : 8 | 3 | |
5. | Martin Maňúch | 0 | 1 | 3 | 5 : 17 | 1 | |
Skupina D | |||||||
1. | Pavel Pelikán | 3 | 0 | 0 | 20 : 10 | 6 | |
2. | Grabinská Lucka | 2 | 0 | 1 | 11 : 10 | 4 | |
3. | Jan Kováč | 1 | 0 | 2 | 6 : 8 | 2 | |
4. | Jakub Nečas | 0 | 0 | 3 | 5 : 14 | 0 |
Osmifinále | ||
Jiří Flášar - Radim Klimánek | 1 : 1 sn 0 : 1 | |
Kamil Andrle - Jan Kováč | 3 : 0 | |
Michal Prchala - Lukáš Král | 3 : 8 | |
Lucka Grabinská - Martin Pelikán | 5 : 9 | |
Čtvrfinále | ||
Josef Focher - Kamil Andrle | 2 : 1 | |
Jiří Pelikán - Radim Klimánek | 1 : 0 | |
Josef Bohdálek - Martin Pelikán | 1 : 2 | |
Pavel Pelikán - Lukáš Král | 3 : 2 | |
Semifinále | ||
Josef Focher - Jiří Pelikán | 3 : 3 sn 1 : 0 | |
Martin Pelikán - Pavel Pelikán | 5 : 5 sn 2 : 3 | |
o 17. - 19. místo | ||
Mikuláš Halás - Martin Maňúch | 4 : 3 | |
Filip Loučný - Mikuláš Halás | 3 : 2 | |
Martin Maňúch - Filip Loučný | 1 : 2 | |
o 13. - 16. místo | ||
David Pelikán - Jakub Nečas | 2 : 4 | |
Veronika Grabinská -David Kováč | 3 : 0 | |
o 9. - 12. místo | ||
Jan Kováč - Jiří Flášar | 2 : 2 sn 1 : 2 | |
Lucka Grabinská - Michal Prchala | 4 : 4 sn 2 : 0 | |
o 5. - 8. místo | ||
Kamil Andrle - Radim Klimánek | 3 : 0 | |
Josef Bohdálek - Lukáš Král | 8 : 1 | |
o 15. a 16. místo | ||
David Pelikán - David Kováč | 2 : 1 | |
o 13. a 14. místo | ||
Veronika Grabinská -Jakub Nečas | 0 : 1 | |
o 11. a 12. místo | ||
Jan Kováč - Michal Prchala | 1 : 5 | |
o 9. a 10. místo | ||
Jiří Flášar - Lucka Grabinská | 2 : 1 | |
o 7. a 8. místo | ||
Radim Klimánek - Lukáš Král | 0 : 4 | |
o 5. a 6. místo | ||
Kamil Andrle - Josef Bohdálek | 3 : 3 sn 1 : 0 | |
o 3. a 4. místo | ||
Martin Pelikán - Jiří Pelikán | 3 : 3 sn 3 : 2 | |
Finále | ||
Pavel Pelikán - Josef Focher | 4 : 3 | |
Náhledy fotografií ze složky Akvatera Cup 2006
Komentáře
Přehled komentářů
S politováním Vám všem kdo jste nebyli na tomto turnaji musím oznámit: OPĚT A ZASE JSTE PŘIŠLI O SKVĚLOU AKCI!!!
Klubko - Zábřh