
Třetí turnaj série AkvaPet Cup proběhl pod pořadatelstvím Sokola Frýdek - Místek. Vyzdobená hala, skvělý pořadatelský tým, výborná atmosféra - prostě parádní šprtcová sobota, na jakou se jistě všichni těší. Náš tým zde nasadil osm borců, kteří se chtěli pokusit navázat na loňský úspěch na půdě domácího Sokola. Neměli jsme sice tolik štěstí jako loni v kategorii mužů. O to větší radost nám ale udělali mládežníci, kteří již tolikrát sahali po medailích a nyní se jim to konečně povedlo zásluhou Majkyho. Gratulace!!! Další úspěch pro naše barvy pak vybojoval Tomáš v kategorii mužů.
Umístění na stupních vítězů:
Kluby:
GP dle kategorií:
Konečné pořadí a křížová tabulka:
Umístění na stupních vítězů:
|
|
|
|
Kluby:
1. | KSH SEVER ZÁBŘEH | 21.5 |
2. | ŠPRTEC PARTYJA OSTRAVA | 18 |
3. | SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK | 15 |
4. | STATIKA PALAS OSTRAVA | 14.5 |
5. | DDM ZÁBŘEH | 14 |
6. | VSETÍN | 13 |
6. | BHSK KARLÍN | 13 |
8. | DDM UNIČOV | 7 |
GP dle kategorií:
žáci | ||||
P | Hráč | Klub | Body | GP |
1. | David PELIKÁN | DDM Zábřeh | 4 | 109,03 |
2. | Mikuláš HALÁS | Šprtec Partyja Ostrava | 4 | 75,5 |
3. | Otto STRŽÍNEK | Vsetín | 4 | 71,78 |
4. | Robin SKALIČAN | DDM Zábřeh | 3,5 | 68,05 |
5. | Lukáš GUTKAJS | BHSK Karlín | 3 | 56,88 |
6. | Tomáš LINGER | BHSK Karlín | 3 | 49,42 |
7. | Ondřej LINGER | BHSK Karlín | 3 | 41,97 |
8. | Michaela GRABINSKÁ | Sokol Frýdek-Místek | 2,5 | 34,53 |
9. | David JUHASZ | Šprtec Partyja Ostrava | 2,5 | 27,08 |
10. | Matěj HLAVÍN | BHSK Karlín | 2,5 | 19,63 |
11. | Jan POŠTULKA | DDM Uničov | 1,5 | 4,72 |
12. | Matěj MATÝSEK | Šprtec Partyja Ostrava | 1,5 | 1 |
junioři | ||||
P | Hráč | Klub | Body | GP |
1. | Kamil ANDRLE | KSH Sever Zábřeh | 5 | 131,38 |
2. | Vojtěch URBAN | Vsetín | 5 | 123,93 |
3. | Radim HAJDA | Vsetín | 4 | 105,3 |
4. | Libor SITA | DDM Zábřeh | 4 | 97,85 |
5. | Matěj GRAPA | Šprtec Partyja Ostrava | 4 | 79,22 |
6. | Štěpán DVOŘÁK | DDM Uničov | 3 | 64,32 |
7. | Radim ONDRA | DDM Uničov | 2,5 | 38,25 |
8. | Michal ČERMÁK | DDM Zábřeh | 2,5 | 23,35 |
9. | Filip ŠTŮRALA | Sokol Frýdek-Místek | 2 | 12,18 |
ženy | ||||
P | Hráč | Klub | Body | GP |
1. | Elena HOLATKOVÁ | Statika Palas Ostrava | 4,5 | 116,47 |
2. | Veronika GRABINSKÁ | Sokol Frýdek-Místek | 4 | 94,13 |
3. | Alena BOHDALKOVÁ | Sokol Frýdek-Místek | 4 | 86,68 |
4. | Jana PALMOVÁ | BHSK Karlín | 3 | 45,7 |
5. | Romana PELIKÁNOVÁ | KSH Sever Zábřeh | 2,5 | 30,8 |
6. | Monika WENZELOVÁ | Šprtec Partyja Ostrava | 2 | 15,9 |
7. | Lucie HLAVÍNOVÁ | BHSK Karlín | 1,5 | 8,45 |
muži | ||||
P | Hráč | Klub | Body | GP |
1. | Jan SITTA | KSH Sever Zábřeh | 6 | 150 |
2. | Josef FOCHER | KSH Sever Zábřeh | 5,5 | 146,27 |
3. | Tomáš SCHMEISTER | Šprtec Partyja Ostrava | 5 | 142,55 |
4. | Zdeněk PALATKA | Statika Palas Ostrava | 5 | 138,82 |
5. | David KOVÁČ | Šprtec Partyja Ostrava | 5 | 135,1 |
6. | Josef GÁBA | Statika Palas Ostrava | 5 | 127,65 |
7. | Martin PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | 5 | 120,2 |
8. | Josef BOHDÁLEK | Sokol Frýdek-Místek | 4 | 112,75 |
9. | Lukáš KRÁL | Šprtec Partyja Ostrava | 4 | 101,57 |
10. | Jiří PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | 4 | 90,4 |
11. | Martin MIKOVEC | BHSK Karlín | 4 | 82,95 |
12. | Martin MACHAČ | Sokol Frýdek-Místek | 3 | 60,6 |
13. | Jan ČERNÝ | KSH Sever Zábřeh | 3 | 53,15 |
Konečné pořadí a křížová tabulka:
1 | Jan SITTA | KSH Sever Zábřeh | 6 | 38:V | 2:V | 13:V | 11:R | 16:R | 4:V | 3:V |
2 | Josef FOCHER | KSH Sever Zábřeh | 5,5 | 0:V | 1:P | 31:V | 19:V | 10:V | 3:R | 5:V |
3 | Tomáš SCHMEISTER | Šprtec Partyja Ostrava | 5 | 33:V | 24:R | 7:V | 10:V | 11:V | 2:R | 1:P |
4 | Zdeněk PALATKA | Statika Palas Ostrava | 5 | 28:V | 12:P | 33:V | 8:V | 6:V | 1:P | 22:V |
5 | David KOVÁČ | Šprtec Partyja Ostrava | 5 | 29:V | 10:P | 20:V | 13:V | 15:V | 16:V | 2:P |
6 | Kamil ANDRLE | KSH Sever Zábřeh | 5 | 36:V | 15:V | 10:P | 14:V | 4:P | 21:V | 16:V |
7 | Josef GÁBA | Statika Palas Ostrava | 5 | 25:R | 32:V | 3:P | 39:V | 14:V | 18:V | 9:R |
8 | Vojtěch URBAN | Vsetín | 5 | 12:P | 40:V | 32:V | 4:P | 20:V | 17:V | 19:V |
9 | Martin PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | 5 | 39:R | 25:V | 14:P | 31:V | 24:V | 11:V | 7:R |
10 | Elena HOLATKOVÁ | Statika Palas Ostrava | 4,5 | 41:V | 5:V | 6:V | 3:P | 2:P | 15:V | 11:R |
11 | Josef BOHDÁLEK | Sokol Frýdek-Místek | 4 | 27:V | 19:V | 12:V | 1:R | 3:P | 9:P | 10:R |
12 | David PELIKÁN | DDM Zábřeh | 4 | 8:V | 4:V | 11:P | 18:R | 21:P | 23:V | 13:R |
13 | Radim HAJDA | Vsetín | 4 | 21:V | 18:V | 1:P | 5:P | 27:R | 31:V | 12:R |
14 | Lukáš KRÁL | Šprtec Partyja Ostrava | 4 | 35:V | 17:R | 9:V | 6:P | 7:P | 27:R | 32:V |
15 | Libor SITA | DDM Zábřeh | 4 | 30:V | 6:P | 29:V | 22:V | 5:P | 10:P | 28:V |
16 | Veronika GRABINSKÁ | Sokol Frýdek-Místek | 4 | 40:V | 31:R | 24:V | 17:V | 1:R | 5:P | 6:P |
17 | Jiří PELIKÁN | KSH Sever Zábřeh | 4 | 20:V | 14:R | 39:V | 16:P | 18:R | 8:P | 26:V |
18 | Alena BOHDALKOVÁ | Sokol Frýdek-Místek | 4 | 34:V | 13:P | 28:V | 12:R | 17:R | 7:P | 30:V |
19 | Martin MIKOVEC | BHSK Karlín | 4 | 37:V | 11:P | 26:V | 2:P | 25:V | 24:V | 8:P |
20 | Matěj GRAPA | Šprtec Partyja Ostrava | 4 | 17:P | 35:V | 5:P | 30:V | 8:P | 34:V | 27:V |
21 | Mikuláš HALÁS | Šprtec Partyja Ostrava | 4 | 13:P | 34:V | 22:P | 35:V | 12:V | 6:P | 29:V |
22 | Otto STRŽÍNEK | Vsetín | 4 | 31:P | 0:V | 21:V | 15:P | 39:V | 26:V | 4:P |
23 | Robin SKALIČAN | DDM Zábřeh | 3,5 | 32:R | 39:P | 36:V | 24:P | 33:V | 12:P | 31:V |
24 | Štěpán DVOŘÁK | DDM Uničov | 3 | 26:V | 3:R | 16:P | 23:V | 9:P | 19:P | 34:R |
25 | Martin MACHAČ | Sokol Frýdek-Místek | 3 | 7:R | 9:P | 30:R | 33:V | 19:P | 28:P | 38:V |
26 | Lukáš GUTKAJS | BHSK Karlín | 3 | 24:P | 27:V | 19:P | 29:V | 28:V | 22:P | 17:P |
27 | Jan ČERNÝ | KSH Sever Zábřeh | 3 | 11:P | 26:P | 34:V | 37:V | 13:R | 14:R | 20:P |
28 | Tomáš LINGER | BHSK Karlín | 3 | 4:P | 37:V | 18:P | 41:V | 26:P | 25:V | 15:P |
29 | Jana PALMOVÁ | BHSK Karlín | 3 | 5:P | 41:V | 15:P | 26:P | 37:V | 35:V | 21:P |
30 | Ondřej LINGER | BHSK Karlín | 3 | 15:P | 36:R | 25:R | 20:P | 38:V | 39:V | 18:P |
31 | Radim ONDRA | DDM Uničov | 2,5 | 22:V | 16:R | 2:P | 9:P | 32:V | 13:P | 23:P |
32 | Michaela GRABINSKÁ | Sokol Frýdek-Místek | 2,5 | 23:R | 7:P | 8:P | 36:V | 31:P | 40:V | 14:P |
33 | Romana PELIKÁNOVÁ | KSH Sever Zábřeh | 2,5 | 3:P | 38:V | 4:P | 25:P | 23:P | 37:V | 35:R |
34 | David JUHASZ | Šprtec Partyja Ostrava | 2,5 | 18:P | 21:P | 27:P | 0:V | 41:V | 20:P | 24:R |
35 | Michal ČERMÁK | DDM Zábřeh | 2,5 | 14:P | 20:P | 38:V | 21:P | 36:V | 29:P | 33:R |
36 | Matěj HLAVÍN | BHSK Karlín | 2,5 | 6:P | 30:R | 23:P | 32:P | 35:P | 0:V | 39:V |
37 | Monika WENZELOVÁ | Šprtec Partyja Ostrava | 2 | 19:P | 28:P | 40:V | 27:P | 29:P | 33:P | 0:V |
38 | Filip ŠTŮRALA | Sokol Frýdek-Místek | 2 | 1:P | 33:P | 35:P | 40:V | 30:P | 41:V | 25:P |
39 | Lucie HLAVÍNOVÁ | BHSK Karlín | 1,5 | 9:R | 23:V | 17:P | 7:P | 22:P | 30:P | 36:P |
40 | Jan POŠTULKA | DDM Uničov | 1,5 | 16:P | 8:P | 37:P | 38:P | 0:V | 32:P | 41:R |
41 | Matěj MATÝSEK | Šprtec Partyja Ostrava | 1,5 | 10:P | 29:P | 0:V | 28:P | 34:P | 38:P | 40:R |
Náhledy fotografií ze složky AkvaPet CUP 2008 - 3. turnaj