
a celkové bodování série zveřejníme, až obdržíme hodnocení od ředitele turnaje Martina Pelikána. Děkujeme všem zůčastněným za hladký průběh soutěže a těšíme se na finále celé série, které se podle posledních informací uskuteční
v září na půdě klubu KSH Sever Zábřeh.
Celkové pořadí 4. turnaje AkvaPet Cup 2007 |
1. Jiří Flášar
2. Pavel Pelikán
3. Tomáš Schmeister
4. Lukáš Král
5. Michal Chylek
6. Kamil Andrle
7. Veronika Grabinská
8. Martin Pelikán
9. David Kováč
10. Lucka Grabinská
11. Ján Kováč
12. Radim Klimánek
13. Patrik Ehrenberger
14. David Pelikán
15. David Juházs
16. Markos Maskal
17. Jarek Juhász
18. Mikuláš Halás
19. Jakub Kubík
Celkové pořadí série AkvaPet Cup 2007 |
1 . | Focher Josef | 55 | 50 | 50 | 155 | |
2 . | Schmeister Tomáš | 34 | 60 | 50 | 144 | |
3 . | Habich Libor | 60 | 40 | 40 | 140 | |
4 . | Flášar Jiří | 36 | 36 | 60 | 132 | |
5 . | Kováč David | 45 | 45 | 30 | 120 | |
6 . | Král Lukáš | 18 | 15 | 55 | 45 | 118 |
7 . | Pelikán Pavel | 55 | 55 | 110 | ||
8 . | Pelikán Martin | 38 | 38 | 34 | 110 | |
9 . | Klimánek Radim | 14 | 28 | 38 | 24 | 90 |
10 . | Grabinská Veronika | 26 | 26 | 36 | 88 | |
11 . | Andrle Kamil | 20 | 20 | 28 | 38 | 86 |
12 . | Pelikán Jiří | 50 | 30 | 80 | ||
13 . | Pelikán David | 24 | 24 | 17 | 19 | 67 |
14 . | Grabinská Lucka | 15 | 18 | 28 | 61 | |
15 . | Urbášek Michal | 60 | 60 | |||
16 . | Dvořák Štěpán | 26 | 34 | 60 | ||
17 . | Bohdálek Josef | 28 | 30 | 58 | ||
18 . | Chylek Michal | 14 | 40 | 54 | ||
19 . | Sitta Libor | 17 | 18 | 13 | 48 | |
20 . | Juhász David | 19 | 10 | 18 | 47 | |
21 . | Bohdálková Alena | 30 | 15 | 45 | ||
22 . | Mrvka Milan | 45 | 45 | |||
23 . | Kováč Ján | 19 | 26 | 45 | ||
24 . | Ehrenberger Patrik | 14 | 9 | 20 | 43 | |
25 . | Ševčík Radek | 40 | 40 | |||
26 . | Knápek Jiří | 13 | 24 | 37 | ||
27 . | Grabinská Michaela | 16 | 20 | 36 | ||
28 . | Prchala Michal | 36 | 36 | |||
29 . | Nečas Jakub | 34 | 34 | |||
30 . | Juhász Jarek | 16 | 16 | 32 | ||
31 . | Krátký Jan | 13 | 16 | 29 | ||
32 . | Halás Mikuláš | 11 | 15 | 26 | ||
33 . | Porembský Michal | 19 | 19 | |||
34 . | Cábel Petr | 17 | 17 | |||
35 . | Maskal Markos | 17 | 17 | |||
36 . | Kubík Jakub | 14 | 14 | |||
37 . | Hobšil Dominik | 12 | 12 | |||
38 . | Smolka Vladimír | 12 | 12 | |||
39 . | Ondra Radim | 11 | 11 | |||
40 . | Kovář Pavel | 10 | 10 | |||
41 . | Poštulka Jan | 8 | 8 | |||
42 . | Poštulka Martin | 7 | 7 |
TOP 8 dospělí |
1. Focher Josef
2. Schmeister Tomáš
3. Habich Libor
4. Kováč David
5. Král Lukáš
6. Pelikán Pavel
7. Pelikán Martin
8. Klimánek Radim
TOP 8 žáci |
1. Flášar Jiří
2. Grabinská Veronika
3. Andrle Kamil
4. Pelikán David
5. Grabinská Lucka
6. Dvořák Štěpán
7. Chylek Michal
8. Sitta Libor
Náhledy fotografií ze složky AkvaPet CUP 2007 - 4. turnaj
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář