
...uvnitř článku naleznete hráče, kteří postoupili do finálového turnaje

V sobotu 3. října 2009 se uskutečnil 6. turnaj Žákovského poháru 2009.
Turnaj se odehrál v DDM Krasohled Zábřeh na Moravě
Turnaj
je přístupný široké veřejnosti, takže si na něm mohou zahrát registrovaní
i neregistrovaní hráči (turnaj je vhodný také pro začínající hráče).
Prezentace do 9:00, zahájení turnaje v 9:30, předpokládané zakončení v 16:30
i neregistrovaní hráči (turnaj je vhodný také pro začínající hráče).
Prezentace do 9:00, zahájení turnaje v 9:30, předpokládané zakončení v 16:30
Poslední turnaj letošní série Žákovského poháru se uskutečnil v sobotu 3.10.2009 v Zábřehu na Moravě. V naší výpravě bylo 7 hráčů a hráček, chyběl jen "vykartovaný" Matěj Matýsek. Poprvé v této sezóně se z medaile radovali junior Mikuláš Halás a zástupce kategorie žáků Jakub Kubík. Našemu týmu uniklo vítězství v kategorii družstev o pouhého půl bodu, když se v posledních kolech projevilo zranění našeho klíčového hráče Matěje Grapy, který celý turnaj odehrál se sebezapřením.
Oficiální pořadí série Žákovského poháru 2009:
(zvýraznění hráči postupují do finále jednotlivců 7.11.2009 v Cvč KLIKA v Ostravě)

Pořadí juniorů po 6. turnaji
1 | Andrle Kamil | KSH Sever Zábřeh | j | 414,57 | 4 |
2 | Dvořák Štěpán | SH Uničov Střelice | j | 390,47 | 4 |
3 | Sita Libor | KSH Sever Zábřeh | j | 388,71 | 4 |
4 | Grapa Matěj | Šprtec Partyja Ostrava | j | 350,32 | 4 |
5 | Ondra Radim | SH Uničov Střelice | j | 334,68 | 4 |
6 | Halás Mikuláš | Šprtec Partyja Ostrava | j | 333,34 | 4 |
7 | Pail Patrik | Šprtec Partyja Ostrava | j | 279,79 | 3 |
8 | Polesný Vojtěch | BHSK Kozojedy | j | 238,99 | 4 |
9 | Pavelka Tomáš | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí | j | 225,42 | 4 |
10 | Juhász David | Šprtec Partyja Ostrava | j | 212,62 | 4 |
11 | Nečas Jakub | KSH Sever Zábřeh | j | 196,34 | 2 |
12 | Čermák Michal | KSH Sever Zábřeh | j | 166,61 | 3 |
13 | Hořelka Patrik | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí | j | 111,86 | 4 |
14 | Ševeček Jan | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí | j | 99,15 | 4 |
15 | Kuba Petr | SH Uničov Střelice | j | 96,40 | 1 |
16 | Gřešák Dominik | Šprtec Partyja Ostrava | j | 89,76 | 1 |
17 | Dudzik Jakub | Sokol Frýdek-Místek | j | 72,08 | 1 |
18 | Flášar Jiří | DDM Zábřeh | j | 71,71 | 1 |
19 | Zeman Lukáš | BHSK Kozojedy | j | 58,55 | 3 |
20 | Pšánský Jan | CSVČ J.Boska Havířov | j | 49,23 | 1 |
21 | Nerušil Petr | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí | j | 39,08 | 1 |
22 | Odstrčil Tomáš | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí | j | 34,00 | 1 |
23 | Chovanec David | CZŠ Zlín | j | 21,48 | 1 |
24 | Zgarba Martin | CSVČ J.Boska Havířov | j | 8,62 | 1 |
25 | Brázdil Dominik | CZŠ Zlín | j | 4,30 | 1 |
Pořadí žáků po 6. turnaji
1 | Pelikán David | KSH Sever Zábřeh | z | 386,99 | 4 |
2 | Ehrenberger Patrik | DDM Zábřeh | z | 358,40 | 4 |
3 | Matýsek Matěj | Šprtec Partyja Ostrava | z | 269,12 | 4 |
4 | Geryk Radek | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí | z | 258,66 | 4 |
5 | Skaličan Robin | DDM Zábřeh | z | 257,70 | 4 |
6 | Hlavín Matěj | BHSK Kozojedy | z | 239,29 | 4 |
7 | Linger Tomáš | BHSK Kozojedy | z | 229,01 | 4 |
8 | Píša Dominik | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí | z | 217,06 | 4 |
9 | Kubík Jakub | Šprtec Partyja Ostrava | z | 206,72 | 4 |
10 | Gutkajs Lukáš | BHSK Kozojedy | z | 202,94 | 4 |
11 | Mechl Stanislav | CZŠ Zlín | z | 202,37 | 4 |
12 | Poštulka Jan | SH Uničov Střelice | z | 202,17 | 4 |
13 | Pail Denis | Šprtec Partyja Ostrava | z | 134,76 | 2 |
14 | Rösler Dominik | DDM Zábřeh | z | 125,14 | 3 |
15 | Mechl Marek | CZŠ Zlín | z | 101,03 | 4 |
16 | Pagáč Tomáš | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí | z | 92,35 | 2 |
17 | Ťuik Michal | DDM Zábřeh | z | 89,92 | 4 |
18 | Kubíková Lucka | Šprtec Partyja Ostrava | z | 84,54 | 4 |
19 | Friedl Štěpán | DDM Zábřeh | z | 60,55 | 3 |
20 | Sedlář Patrik | Šprtec Partyja Ostrava | z | 35,79 | 3 |
21 | Tuchý Stanislav | CSVČ J.Boska Havířov | z | 34,00 | 1 |
22 | Grapová Klára | Šprtec Partyja Ostrava | z | 31,49 | 2 |
23 | Kutěj Daniel | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí | z | 29,29 | 1 |
24 | Zielenková Barbora | Šprtec Partyja Ostrava | z | 28,31 | 1 |
25 | Červenka Martin | CZŠ Zlín | z | 20,80 | 1 |
26 | Konvičný Pavel | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí | z | 17,50 | 1 |
27 | Fabian David | CSVČ J.Boska Havířov | z | 13,69 | 1 |
28 | Pískala Vojtěch | CSVČ J.Boska Havířov | z | 11,15 | 1 |
29 | Sedláková Michala | Šprtec Partyja Ostrava | z | 7,83 | 1 |
30 | Berky Michal | CZŠ Zlín | z | 2,00 | 2 |
31 | Dvořák Daniel | CSVČ J.Boska Havířov | z | 1,00 | 1 |
32 | Mechl Matěj | CZŠ Zlín | z | 1,00 | 1 |
33 | Petřek Aleš | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí | z | 1,00 | 1 |
Pořadí družstev po 6. turnaji
1 | KSH Sever Zábřeh | 88 |
2 | Šprtec Partyja Ostrava | 83 |
3 | SH Uničov Střelice | 77 |
4 | ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí | 65,5 |
5 | DDM Zábřeh | 64 |
6 | BHSK Kozojedy | 57 |
7 | CZŠ Zlín | 38 |
8 | CSVČ J. Boska Havířov | 8,5 |
9 | Sokol Frýdek-Místek | 4 |
Pořadí na stupních vítězů:
Žáci:
1. David PELIKÁN (KSH Sever Zábřeh)
2. Patrik EHRENBERGER (DDM Zábřeh)
3. Jakub KUBÍK (Šprtec Partyja Ostrava)
Junioři:
1. Štěpán DVOŘÁK (SH Uničov Střelice)
2. Mikuláš HALÁS (Šprtec Partyja Ostrava)
3. Jakub NEČAS (KSH Sever Zábřeh)
Družstva:
1. SH Uničov Střelice 14,5
2. KSH Sever Zábřeh 14
Šprtec Partyja Ostrava 14
4. DDM Zábřeh 13
5. BHS Kozojedy 11,5
6. ZŠ Šafaříkova Valašské Mezíříčí 10
7. CZŠ Zlín 6
Křížová tabulka turnaje :
1 Štěpán DVOŘÁK 6.5 14:R 19:V 12:V 3:V 2:V 4:V 6:V
2 David PELIKÁN 5 21:V 18:V 8:V 6:V 1:P 7:V 5:P
3 Patrik EHRENBERGER 5 16:V 24:V 7:V 1:P 6:R 10:R 11:V
4 Mikuláš HALÁS 5 7:P 30:V 24:V 13:V 5:V 1:P 10:V
5 Jakub NEČAS 5 10:P 25:V 20:V 21:V 4:P 18:V 2:V
6 Matěj GRAPA 4.5 13:V 11:V 10:V 2:P 3:R 12:V 1:P
7 Jakub KUBÍK 4.5 4:V 28:V 3:P 11:V 8:V 2:P 12:R
8 Radim ONDRA 4.5 22:V 9:V 2:P 10:R 7:P 20:V 16:V
9 Robin SKALIČAN 4.5 23:V 8:P 15:R 19:V 10:P 24:V 18:V
10 Vojtěch POLESNÝ 4 5:V 15:V 6:P 8:R 9:V 3:R 4:P
11 Michal ČERMÁK 4 26:V 6:P 17:V 7:P 13:V 15:V 3:P
12 Matěj HLAVÍN 4 19:R 29:V 1:P 14:V 15:V 6:P 7:R
13 Radek GERYK 4 6:P 26:V 18:V 4:P 11:P 19:V 22:V
14 Dominik RÖSLER 3.5 1:R 20:P 23:V 12:P 19:R 27:V 17:R
15 Tomáš LINGER 3.5 25:V 10:P 9:R 20:V 12:P 11:P 24:V
16 Jan POŠTULKA 3.5 3:P 17:P 30:V 23:V 24:R 21:V 8:P
17 Lucka KUBÍKOVÁ 3.5 24:P 16:V 11:P 18:P 25:V 28:V 14:R
18 Lukáš GUTKAJS 3 27:V 2:P 13:P 17:V 21:V 5:P 9:P
19 Patrik HOŘELKA 3 12:R 1:P 29:V 9:P 14:R 13:P 27:V
20 Dominik PÍŠA 3 29:R 14:V 5:P 15:P 22:V 8:P 25:R
21 Stanislav MECHL 3 2:P 27:V 28:V 5:P 18:P 16:P 26:V
22 Jan ŠEVEČEK 3 8:P 23:P 27:V 28:V 20:P 26:V 13:P
23 Patrik SEDLÁŘ 3 9:P 22:V 14:P 16:P 27:P 29:V 30:V
24 Tomáš PAVELKA 2.5 17:V 3:P 4:P 26:V 16:R 9:P 15:P
25 Marek MECHL 2.5 15:P 5:P 26:P 29:V 17:P 30:V 20:R
26 Lukáš ZEMAN 2 11:P 13:P 25:V 24:P 28:V 22:P 21:P
27 Michal ŤUIK 2 18:P 21:P 22:P 30:V 23:V 14:P 19:P
28 David JUHASZ 2 30:V 7:P 21:P 22:P 26:P 17:P 29:V
29 Klára GRAPOVÁ 1 20:R 12:P 19:P 25:P 30:R 23:P 28:P
30 Michal BERKY .5 28:P 4:P 16:P 27:P 29:R 25:P 23:P
Náhledy fotografií ze složky 6. turnaj Žákovského poháru 2009