Šprtcová akce roku se odehrála v
prostorech divadelního spolku Koza v Kozojedech. Všechny zúčastněné
týmy se sešly na místě konání již v páteční večer, aby se
na turnaj dobře připravily. V sobotu ráno jsme po ranní rozcvičce
přivítali Františka Koudelku ze zakládajícího klubu Českého
svazu stolního hokeje STS Chvojkovice-Brod, aby celou akci
slavnostně zahájil. Turnaj měl bezvadný průběh a na stupních
vítězů se objevil náš tradiční česač medailí Matěj
Matýsek, tentokrát s bronzovou sklizní. Stupně vítězů dále
vypadaly takto: žáci: 1. Patrik Ehrenberger, 2. David Pelikán, 3.
Matěj Matýsek; junioři: 1. Jakub Nečas, 2. Kamil Andrle, 3.
Štěpán Dvořák.

v Kozojedech.
Všechny zúčastněné
týmy se sešly na místě konání již v páteční večer, aby se
na turnaj dobře připravily.
V sobotu ráno jsme po ranní rozcvičce přivítali Františka Koudelku ze zakládajícího klubu Českého svazu stolního hokeje STS Chvojkovice-Brod, aby celou akci slavnostně zahájil.
Turnaj měl bezvadný průběh a na stupních vítězů se objevil náš tradiční česač medailí Matěj Matýsek, tentokrát s bronzovou sklizní. Stupně vítězů dále vypadaly takto: žáci: 1. Patrik Ehrenberger, 2. David Pelikán, 3. Matěj Matýsek; junioři: 1. Jakub Nečas, 2. Kamil Andrle, 3. Štěpán Dvořák. Po turnajovém klání se konalo sportovní i relaxační odpoledne.
V podvečer jsme se shromáždili zpět v divadle, abychom společně zhlédli představení Kašna v podání herců ze spolku Koza. Po tomto skvělém zážitku přišla na řadu volná zábava a posléze večerka. Dospělá část osazenstva se prodiskutovala až do pozdních hodin. V neděli ráno pak přišlo na řadu loučení a plánování dalších podobných akcí jak v blízké budoucnosti, tak i pro příští sezónu. Ještě jednou uvádím názor většiny účastníků, že se jednalo o zatím nejlepší akci Českého svazu stolního hokeje a pomyslná laťka úrovně byla opět posunuta o pořádný kus výše. Závěrem chci za náš klub poděkovat borcům z BHSK a spolku Koza a všem jejich příznivcům za nezapomenutelný víkend v Kozojedech.
Prozatím přinášíme křížovou tabulku turnaje:
1 Jakub NEČAS 6 13:V 12:V 18:V 2:R 3:R 4:V 8:V
2 Kamil ANDRLE 5.5 19:V 10:V 4:R 1:R 7:V 5:V 3:R
3 Štěpán DVOŘÁK 5 17:V 15:V 5:R 6:V 1:R 9:R 2:R
4 Patrik EHRENBERGER 4.5 8:V 9:V 2:R 5:R 6:V 1:P 10:R
5 David PELIKÁN 4.5 16:V 7:V 3:R 4:R 11:V 2:P 9:R
6 Matěj GRAPA 4.5 14:R 11:V 10:V 3:P 4:P 13:V 15:V
7 Mikuláš HALÁS 4.5 20:V 5:P 14:V 12:V 2:P 10:R 16:V
8 Vojtěch POLESNÝ 4.5 4:P 26:V 9:R 15:V 18:V 16:V 1:P
9 Matěj MATÝSEK 4.5 27:V 4:P 8:R 13:V 14:V 3:R 5:R
10 Radim ONDRA 4 23:V 2:P 6:P 22:V 19:V 7:R 4:R
11 Tomáš PAVELKA 4 21:V 6:P 24:V 18:V 5:P 15:P 19:V
12 Matěj HLAVÍN 4 26:V 1:P 13:R 7:P 25:R 24:V 14:V
13 Jan POŠTULKA 3.5 1:P 20:V 12:R 9:P 21:V 6:P 18:V
14 Radek GERYK 3.5 6:R 19:V 7:P 21:V 9:P 17:V 12:P
15 Robin SKALIČAN 3.5 22:V 3:P 17:R 8:P 23:V 11:V 6:P
16 Stanislav MECHL 3.5 5:P 23:V 21:R 25:V 17:V 8:P 7:P
17 Jakub KUBÍK 3.5 3:P 27:V 15:R 20:V 16:P 14:P 23:V
18 Tomáš LINGER 3 25:V 24:V 1:P 11:P 8:P 20:V 13:P
19 Dominik PÍŠA 3 2:P 14:P 26:V 24:V 10:P 25:V 11:P
20 Patrik HOŘELKA 3 7:P 13:P 27:V 17:P 22:V 18:P 0:V
21 Lucka KUBÍKOVÁ 3 11:P 0:V 16:R 14:P 13:P 27:R 25:V
22 Lukáš ZEMAN 3 15:P 25:P 0:V 10:P 20:P 26:V 24:V
23 Marek MECHL 2.5 10:P 16:P 25:R 26:V 15:P 0:V 17:P
24 Klára GRAPOVÁ 2 0:V 18:P 11:P 19:P 27:V 12:P 22:P
25 Jan ŠEVEČEK 2 18:P 22:V 23:R 16:P 12:R 19:P 21:P
26 Patrik SEDLÁŘ 2 12:P 8:P 19:P 23:P 0:V 22:P 27:V
27 Matěj MECHL 1.5 9:P 17:P 20:P 0:V 24:P 21:R 26:P
Náhledy fotografií ze složky 5. turnaj Žákovského poháru 2009