Tabulka po 3. kole 9. ročníku extraligy |
P. | Jméno | Pz | V | Vp | Pp | P | Skóre | Body | Úsp. | ||
1. | Jaterka | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | : | 4 | 14 | 93% |
2. | David | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | : | 6 | 11 | 73% |
3. | Klubko | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | : | 5 | 7 | 58% |
4. | Marek | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | : | 9 | 7 | 47% |
5. | Buček | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | : | 6 | 6 | 67% |
6. | JJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | : | 5 | 5 | 56% |
7. | Pepa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | : | 3 | 4 | 67% |
8. | Majky | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 10 | 2 | 33% |
9. | Ivan | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 7 | 2 | 22% |
10. | Davča | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 12 | 1 | 11% |
11. | Honza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 2 | 1 | 33% |
12. | Rasta | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | : | 11 | 0 | 0% |
13. | Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | #VALUE! |
14. | Hanys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | #VALUE! |
15. | Tereza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | #VALUE! |
Ve třetím kole do soutěže vstoupil náš nový člen Marek a hned na úvod bodoval s Rastou 2:0, pak porazil Davida 3:1, poté přišly porážky s Jaterkou 1:3 a Klubkem 0:4. Na závěr ještě druhý zápas s Davidem 0:1 PP.
Náhledy fotografií ze složky 9. ročník extraligy