
Turnaje GP jsou přístupné široké veřejnosti,
takže si na nich mohou zahrát hráči neregistrovaní i registrovaní.
takže si na nich mohou zahrát hráči neregistrovaní i registrovaní.
Hrálo se ve 4 kategoriích:
muži : od 19 let
ženy : od 19 let případně na vlastní žádost od 14 let
junioři : 14 - 18 let
žáci : do 13 let včetně
Konečné pořadí turnaje a křížová tabulka:
1 Josef FOCHER 7 27:V 20:V 5:V 19:V 4:V 7:V 3:V
2 Kamil ANDRLE 5.5 29:V 25:V 4:P 22:V 10:R 19:V 9:V
3 Michal URBÁŠEK 5 14:V 8:R 26:V 7:R 11:V 4:V 1:P
4 David PELIKÁN 5 40:V 15:V 2:V 6:V 1:P 3:P 17:V
5 Jan SITTA 5 34:V 11:V 1:P 26:R 8:R 13:V 21:V
6 Jiří PELIKÁN 5 33:V 39:V 12:V 4:P 19:R 21:V 7:R
7 Josef BOHDALEK 4.5 30:V 26:R 13:V 3:R 25:V 1:P 6:R
8 Josef GÁBA 4.5 23:R 3:R 16:R 32:V 5:R 26:V 11:R
9 Tomáš ELNER 4.5 37:V 19:P 33:V 21:R 20:V 10:V 2:P
10 Miroslav ŠEBESTÍK 4.5 32:V 22:P 35:V 12:V 2:R 9:P 24:V
11 Lukáš KRÁL 4.5 41:V 5:P 39:V 14:V 3:P 18:V 8:R
12 Alena BOHDALKOVÁ 4 35:V 18:V 6:P 10:P 17:P 32:V 26:V
13 Štěpán DVOŘÁK 4 20:P 38:V 7:P 36:V 16:V 5:P 19:V
14 Monika VUDARČÍKOVÁ 4 3:P 0:V 29:V 11:P 28:P 38:V 27:V
15 Veronika GRABINSKÁ 4 28:V 4:P 21:P 33:R 29:V 22:R 25:V
16 Michal PRCHALA 4 25:P 30:V 8:R 29:R 13:P 37:V 28:V
17 David KOVÁČ 4 22:P 36:V 20:P 39:V 12:V 25:V 4:P
18 Libor SITA 4 36:V 12:P 27:P 34:V 23:V 11:P 32:V
19 Michal VUDARČÍK 3.5 38:V 9:V 22:V 1:P 6:R 2:P 13:P
20 Tomáš ŠČUPÁK 3.5 13:V 1:P 17:V 27:R 9:P 24:P 34:V
21 Pavel PELIKÁN 3.5 24:R 23:R 15:V 9:R 27:V 6:P 5:P
22 Radim ONDRA 3.5 17:V 10:V 19:P 2:P 24:R 15:R 23:R
23 Jarek JUHÁSZ 3.5 8:R 21:R 31:V 25:P 18:P 30:V 22:R
24 Matěj GRAPA 3.5 21:R 28:R 25:P 31:V 22:R 20:V 10:P
25 Tomáš SCHMEISTER 3 16:V 2:P 24:V 23:V 7:P 17:P 15:P
26 Martin PELIKÁN 3 31:V 7:R 3:P 5:R 30:V 8:P 12:P
27 Radim KLIMÁNEK 3 1:P 37:V 18:V 20:R 21:P 28:R 14:P
28 Jan ČERNÝ 3 15:P 24:R 32:P 35:V 14:V 27:R 16:P
29 Jan KOVÁČ 3 2:P 40:V 14:P 16:R 15:P 31:R 39:V
30 Mikuláš HALÁS 3 7:P 16:P 40:V 38:V 26:P 23:P 33:V
31 Petr SCHMEISTER 3 26:P 41:V 23:P 24:P 34:R 29:R 0:V
32 Rostislav GRAPA 2.5 10:P 35:R 28:V 8:P 33:V 12:P 18:P
33 Petr KUBA 2.5 6:P 34:V 9:P 15:R 32:P 36:V 30:P
34 David JUHASZ 2.5 5:P 33:P 37:V 18:P 31:R 40:V 20:P
35 Martin POŠTULKA 2.5 12:P 32:R 10:P 28:P 37:P 0:V 40:V
36 Robin SKALIČAN 2.5 18:P 17:P 0:V 13:P 40:R 33:P 41:V
37 Jan POŠTULKA 2.5 9:P 27:P 34:P 41:V 35:V 16:P 38:R
38 Matěj MATÝSEK 2.5 19:P 13:P 41:V 30:P 39:V 14:P 37:R
39 Monika WENZELOVÁ 2 0:V 6:P 11:P 17:P 38:P 41:V 29:P
40 Dominik RÖSLER 1.5 4:P 29:P 30:P 0:V 36:R 34:P 35:P
41 Štěpán FRIEDL 1 11:P 31:P 38:P 37:P 0:V 39:P 36:P
Soutěž klubů :
1 KSH SEVER ZÁBŘEH 27.5
2 ŠPRTEC PARTYJA OSTRAVA 19
3 SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK 17.5
4 SH UNIČOV STŘELICE 12.5
5 NOTOŘI HAVÍŘOV 7.5
6 DDM ZÁBŘEH 5
7 FRÝDEK-MÍSTEK 4
8 DDM UNIČOV 2.5
Přání brzkého návratu letí od všech zúčastněných do Kozojed za Matějem Hlavínem, který se v nemocnici léčí se zranění, způsobené den před turnajem nezodpovědným řidičem. Matěji, držíme Ti všichni palce k brzkému uzdravení a návratu do našeho skvělého šprtcového kolektivu.