9. ročník extraligy byl zahájen 19.1.2007 v klubovně SVMS Hastrman
Tabulka po 1. kole 9. ročníku extraligy |
P. | Jméno | Pz | V | Vp | Pp | P | Skóre | Body | Úsp. | ||
1. | Jaterka | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | 8 | 89% |
2. | David | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | 6 | 100% |
3. | JJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | : | 5 | 5 | 56% |
4. | Pepa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | : | 3 | 4 | 67% |
5. | Majky | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 10 | 2 | 33% |
6. | Ivan | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 7 | 2 | 22% |
7. | Buček | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 3 | 1 | 33% |
8. | Honza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 2 | 1 | 33% |
9. | Davča | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 12 | 1 | 11% |
10. | Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0% |
11. | Klubko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0% |
12. | Hanys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0% |
13. | Tereza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0% |
14. | Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0% |
Náhledy fotografií ze složky 9. ročník extraligy