V prvním kole 10. ročníku extraligy šprtce byly zapsány pouze čtyři zápasy do tabulky, protože většina účastníků se zatím pouze oťukávala. Do soutěže rázně vstoupil Majky, který se rozhodl, že využije nerozhodnosti ostatních hráčů a zaujal tak v tabulce první místo po 1. kole. V soutěži se dále objevili nováčci Matěj a Monika, kteří se ničeho nebáli a rovnou se pustili do bojů o body.
Tabulka po 1. kole 10. ročníku extraligy |
P. | Jméno | Pz | V | Vp | Pp | P | Skóre | Body | Rozdíl | Úsp. | ||
1. | Majky | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | : | 1 | 6 | 9 | 100% |
2. | Davča | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | 2 | 100% |
3. | JJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | 2 | 1 | 67% |
4. | Tomáš | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 3 | 1 | -1 | 33% |
5. | Monika | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 5 | 0 | -5 | 0% |
6. | Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 7 | 0 | -6 | 0% |
7. | Buček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0% |
8. | David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0% |
9. | Hanys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0% |
10. | Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0% |
11. | Jaterka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0% |
12. | Klubko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0% |
13. | Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0% |
14. | Pepa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0% |
15. | Rasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0% |
16. | Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0% |
17. | Tereza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0% |
18. | Tonda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0% |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář